Saison

Meisterschaft

Kategorie A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 SC LiTech 1 2 46:29 13:7 6
2 ESVbls Spiez 2 3 51:56 14:16 5
3 ESVbls Spiez 1 2 43:31 12:8 5
4 TTC Wabern 1 3 46:70 11:19 4

Kategorie B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Rollstuhlclub Bern 1 4 99:50 29:11 14
2 TTC Steffisburg 1 4 89:44 27:13 12
3 Eisenbahner Bern 1 5 89:97 26:24 11
4 SC LiTech 2 5 84:98 23:27 8
5 ESVbls Spiez 3 5 75:103 19:31 7
6 TTC Wabern 2 5 74:101 20:30 7
7 TTC Steffisburg 2 4 68:85 16:24 5

Kategorie Senior

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 ESVbls Spiez S1 3 70:38 21:9 9
2 SC LiTech S1 3 65:43 20:10 9
3 TTC Wabern S1 4 72:75 20:20 8
4 TTC Steffisburg S1 4 46:97 9:31 2

Cup

Cup

Mannschaft Runden Satz Total
1 TTC Wabern C1 1 12:7 4:1
2 TTC Wabern C4 1 9:8 3:2
3 SC LiTech C2 1 8:9 2:3
4 Rollstuhlclub Bern C1 1 7:12 1:4

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort
1 Senioren 1 bis 5 2025.08.04 19:01 Wabern
2 Einzel 3 bis 5 2025.08.05 19:01 Hindelbank, Anmeldeschluss 03.08.2025
3 Senioren 6 bis 20 2025.08.11 19:01 Krattigen
4 Einzel 6 bis 20 2025.08.19 19:01 Hindelbank